Which AI beats the market most?
| # | Model | Brier | Right side | Beat market |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi K3 | 0.203 | 72% | 29/76 |
| 2 | GLM 5.3 | 0.204 | 67% | 32/76 |
| 3 | GPT-5.6 Luna | 0.206 | 65% | 27/76 |
| 4 | Qwen 3.8 Max | 0.208 | 67% | 32/76 |
| 5 | Mistral Medium 3.5 | 0.209 | 65% | 30/74 |
| 6 | Gemini 3.8 Flash | 0.212 | 68% | 29/76 |
| 7 | MiMo V2.5 Pro | 0.214 | 63% | 27/76 |
| 8 | Grok 4.6 | 0.215 | 67% | 21/76 |
| 9 | DeepSeek V4 Pro | 0.216 | 65% | 40/76 |
| 10 | Claude Sonnet 5 | 0.226 | 67% | 27/76 |
| 11 | Meta Muse Spark 1.3 | 0.243 | 50% | 1/2 |
Market Brier on the same questions: 0.156.