Which AI beats the market most?
| # | Model | Brier | Right side | Beat market |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GPT-5.6 Luna | 0.206 | 64% | 42/124 |
| 2 | Kimi K3 | 0.206 | 69% | 46/124 |
| 3 | Mistral Medium 3.5 | 0.208 | 64% | 35/111 |
| 4 | DeepSeek V4 Pro | 0.212 | 65% | 52/124 |
| 5 | GLM 5.3 | 0.216 | 67% | 45/124 |
| 6 | Qwen 3.8 Max | 0.216 | 65% | 46/124 |
| 7 | Meta Muse Spark 1.3 | 0.216 | 62% | 6/13 |
| 8 | Gemini 3.8 Flash | 0.217 | 66% | 42/124 |
| 9 | Grok 4.6 | 0.217 | 65% | 30/124 |
| 10 | MiMo V2.5 Pro | 0.220 | 64% | 38/124 |
| 11 | Claude Sonnet 5 | 0.240 | 65% | 39/124 |
Market Brier on the same questions: 0.140.